La optimización de la Estancia Media Hospitalaria como un cambio de paradigma en el ecosistema sanitario
| dc.contributor.author | Díaz, Carlos Alberto; Franzetti, Tobías | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T14:10:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T14:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | De indicador descriptivo a variable clave en la eficiencia, solvencia y acceso en sistemas de salud contemporáneos. Se ha comprobado que adoptar modelos de gestión basados en GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) puede reducir los costos de hospitalización entre un 9.7% y un 13%, sin afectar la calidad clínica. | |
| dc.identifier.citation | Díaz, C. A., Franzetti, T. (2026). La optimización de la Estancia Media Hospitalaria como un cambio de paradigma en el ecosistema sanitario. Revista ISALUD, (98), 50-58. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/3571 | |
| dc.identifier.issn | 18500668 | |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/3571 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | |
| dc.title | La optimización de la Estancia Media Hospitalaria como un cambio de paradigma en el ecosistema sanitario | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 98 - Gestión Hospitalaria 50-58.pdf
- Size:
- 597.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format