Se dictó la Conferencia "Síndrome Metabólico: Nutrigenética y Nutrigenómica". 22
| dc.contributor | Biblioteca ISALUD | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Sede Venezuela 931, Universidad ISALUD, Buenos Aires, Argentina | es_AR |
| dc.creator | Departamento de Comunicación, Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T12:43:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T12:43:42Z | |
| dc.date.issued | 2010-10 | |
| dc.description.abstract | El Dr. Ángel Gil Hernández, catedrático español, visitó la Universidad ISALUD donde hizo la presentación de la segunda edición del Tratado de Nutrición, la obra más completa que circula en el mercado, con 3500 páginas, 125 capítulos en 4 tomos, y más de 300 colaboradores (editado por Médica Panamericana). Durante su estadía dictó la Conferencia: Síndrome Metabólico: Nutrigenética y Nutrigenémica. | es_AR |
| dc.format | JPEG, 3472 x 2456 píxeles | es_AR |
| dc.identifier | AF-009-04-2010.22 | es_AR |
| dc.identifier.citation | Universidad ISALUD. (2010). Se dictó la Conferencia "Síndrome Metabólico: Nutrigenética y Nutrigenómica" [Fotografía]. ISALUD. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/315 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/315 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.relation | Forma parte de la serie "Eventos" | es_AR |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_AR |
| dc.source | Biblioteca ISALUD, Sección de Archivo Fotográfico, Carpeta AF-009-04 Conferencias | es_AR |
| dc.title | Se dictó la Conferencia "Síndrome Metabólico: Nutrigenética y Nutrigenómica". 22 | es_AR |
| dc.type | Image | es_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AF-009-04-2010.22.jpg
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)