Una herramienta de seguridad vial para salvar vidas
| dc.contributor | Biblioteca ISALUD | es_AR |
| dc.creator | Schweiger, Arturo | es_AR |
| dc.creator | Azar, Jésica | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T13:24:37Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T13:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-09 | |
| dc.description.abstract | Resumen: La inseguridad vial constituye una de las principales causas de muerte evitable a nivel mundial y, en particular, en Argentina, donde durante 2025 se registraron 3.255 siniestros fatales con 4.060 fallecidos. El artículo analiza las dificultades para traducir el diagnóstico en acciones concretas y presenta el concepto de nudges como herramienta para mejorar el comportamiento vial de las personas. | es_AR |
| dc.format | PDF/A, texto digitalizado | es_AR |
| dc.identifier | 18500668 | es_AR |
| dc.identifier.citation | Schweiger, A. y Azar, J. (2026). Una herramienta de seguridad vial para salvar vidas. Revista ISALUD, 21(100), 48-58. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/4237 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/4237 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_AR |
| dc.title | Una herramienta de seguridad vial para salvar vidas | es_AR |
| dc.type | Documento textual | es_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 100 - Economía del comportamiento 48-58.pdf
- Size:
- 483.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format