Raúl Mejía: “La forma en que se presentan los datos puede contribuir a visibilizar injusticias y favorecer la formación de políticas públicas”
| dc.contributor.author | Mejía, Raúl M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T14:10:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T14:10:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | Un abordaje de los indicadores en las disparidades e inequidades en salud desde el plano metodológico, político y ético. El racismo estructural como factor de un mecanismo central de exclusión sanitaria. Y la importancia de la participación de los decisores y las comunidades involucradas para garantizar la información en la generación de evidencia científica. | |
| dc.identifier.citation | Mejía, Raúl M. (2026). La forma en que se presentan los datos puede contribuir a visibilizar injusticias y favorecer la formación de políticas públicas [Entrevista]. Revista ISALUD, 21(98), 6-10. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/3579 | |
| dc.identifier.issn | 18500668 | |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/3579 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | |
| dc.title | Raúl Mejía: “La forma en que se presentan los datos puede contribuir a visibilizar injusticias y favorecer la formación de políticas públicas” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 98 - Disparidades en salud 6-10.pdf
- Size:
- 172.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format