Los procesos de procuración de órganos sólidos para trasplante en hospitales seleccionados de Argentina y España: análisis comparativo internacional desde la perspectiva de la Economía del Comportamiento
| dc.contributor | Biblioteca ISALUD | es_AR |
| dc.creator | Schweiger, Arturo | es_AR |
| dc.creator | Murata, Cecilia | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T13:24:53Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T13:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-09 | |
| dc.description.abstract | Resumen: La procuración de órganos para trasplante constituye una cuestión crucial de salud pública debido, entre otras razones, al incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. El artículo analiza, desde la perspectiva de la Economía del Comportamiento, los procesos de procuración de órganos sólidos en hospitales seleccionados de Argentina y España, en un estudio comparativo internacional. | es_AR |
| dc.format | PDF/A, texto digitalizado | es_AR |
| dc.identifier | 18500668 | es_AR |
| dc.identifier.citation | Schweiger, A. y Murata, C. (2026). Los procesos de procuración de órganos sólidos para trasplante en hospitales seleccionados de Argentina y España: análisis comparativo internacional desde la perspectiva de la Economía del Comportamiento. Revista ISALUD, 21(100), 104-112. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/4244 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/4244 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_AR |
| dc.title | Los procesos de procuración de órganos sólidos para trasplante en hospitales seleccionados de Argentina y España: análisis comparativo internacional desde la perspectiva de la Economía del Comportamiento | es_AR |
| dc.type | Documento textual | es_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 100 - Becas “Dr. Mario González Astorquiza” 2025 104-112.pdf
- Size:
- 299.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format