trabajo final de especialización.page.titleprefix Análisis de costos de la anemia ferropénica infantil
| dc.creator | Fainholc, Solange | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:32:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:32:25Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo revisar comparativamente una serie de estudios de costos enfocados en los tratamientos para la anemia ferropénica infantil y analizarlos. Para poder cumplir con los objetivos propuestos se seleccionaron dos estudios (uno realizado en México durante el 2005 y el otro se realizó en Argentina durante el 2007) sobre distintos tratamientos para la anemia ferropénica infantil (Hierro Polimaltosato y Sulfato Ferroso) y se relevó el análisis de los mismos comparando los resultados de ambos. Luego de analizar los trabajos seleccionados se arribó a la siguiente conclusión: administrar Sulfato Ferroso es más económico que administrar Hierro Polimaltosato. | es_AR |
| dc.identifier.citation | Fainholc, S. (2008). Análisis de costos de la anemia ferropénica infantil. [Trabajo Final de Especialziación, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/3753 | es_AR |
| dc.identifier.dcc | TFEYG338..476 16 152 F14 | |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/3753 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.subject | COSTOS EN SALUD | es_AR |
| dc.subject | MANEJO DE LA ENFERMEDAD | es_AR |
| dc.subject | ANERMIA FERRÓPENICA | es_AR |
| dc.title | Análisis de costos de la anemia ferropénica infantil | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final de Especialización | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dspace.entity.type | TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFEYG338..476 16 152 F14.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format