Roberto Ham-Chande
| dc.contributor | Biblioteca ISALUD | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires, Argentina | es_AR |
| dc.creator | Departamento de Comunicación, Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T14:45:34Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T14:45:34Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.description.abstract | Roberto Ham-Chande, investigador del Colegio de la Frontera Norte de México (institución pionera y a la vanguardia en la formación de cuadros profesionales en demografía), fue merecedor este año del Premio Nacional de Demografía de su país y estuvo invitado por la Dirección de la Maestría en Gerontología de la Universidad ISALUD para presentar los resultados preliminares de un trabajo comparativo sobre expectativa de vida saludable y sus implicancias para la formulación de un sistema de atención para la población mayor. Trabajo que viene realizando con su colega argentina Nélida Redondo, investigadora de la Universidad ISALUD. | es_AR |
| dc.format | JPEG, 1659 x 1113 píxeles | es_AR |
| dc.identifier | AF-023-03-2009.45 | es_AR |
| dc.identifier.citation | Universidad ISALUD. (2009). Roberto Ham-Chande [Fotografía]. ISALUD. http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/414 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://rid.isalud.edu.ar/handle/1/414 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.relation | Forma parte de la serie "Galería Institucional" | es_AR |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_AR |
| dc.source | Biblioteca ISALUD, Sección de Archivo Fotográfico, Carpeta AF-023-03 Personas Destacadas | es_AR |
| dc.title | Roberto Ham-Chande | es_AR |
| dc.type | Image | es_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AF-023-03-2009.45.jpg
- Size:
- 91.63 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)